| Nom De La Marque: | SINO |
| Numéro De Modèle: | KA-500 70-470mm |
| MOQ: | 1 PC |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Carton box |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
SINO Miniature Grille Linière en Aluminium de Haute Précision échelle KA-500 70 à 470 mm
L'échelle linéaire de la série KA-500 est le modèle miniature. La section transversale de l'échelle est de seulement 20 * 18 mm. Elle est spéciale pour certains endroits d'installation étroits / petits ou certains petits instruments de mesure spéciaux.
Fiche de données du produit
| Modèle | Série KA-500 |
| Longueur du trajet ((mm) | 70-470 (50 mm/spécification) |
| Distance de mise à l'échelle | 0.02 mm ((50 lignes/mm) |
| Précision | ± 3 / ± 5 / ± 15 μm à 20 °C |
| Résolution | 5 mm, 1 mm,0.5 millions |
| Signal de référence | Chaque 50 mm par spécification de longueur |
| Protection des phoques | Résistance à la corrosion |
| vitesse de fonctionnement | (résolution) >=5um: >=60m/min <=1um: >=120m/min |
| Signal de sortie | TTL / RS422 |
| Température de fonctionnement | 0°C à 45°C |
| Température de stockage | -20°C à 80°C |
| Humidité | 100% non condensé |
| Voltage | 5V/24V |
Liste des produits:1 * KA500 Échelle de codage linéaire, 1 * ensembles de vis
La couverture de protection et le support KA-500 ne sont pas inclus.
Images du produit
![]()
![]()
![]()
Options des couvreurs
![]()
![]()
Toutes les échelles seront testées avant la livraison.
Chaque échelle a son propre rapport d'essai:
![]()
C'est un échantillon que KA-500 encode linéairement sur le tour:
![]()
Couverture H pour protéger la balance:
![]()