Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Kit DRO de la machine à tour mini taille 2 axes économique | Utilisation: | Positionnement du tour miniature |
---|---|---|---|
Système: | Le système d'éclairage doit être équipé d'un écran LED à 2 axes. | Modèle d'échelle: | Le projet de loi est en cours d'exécution. |
Signalisation: | TTL / RS422 | Résolution: | 0.005 mm/0.001 mm |
Montage du DRO: | boîte électrique par base | Voyage de mesures: | 70 à 1020 mm |
Affichage: | 2 axes LED | Voltage: | Réglateur linéaire: +5V, DRO: 100V - 240V |
Température de stockage: | 0 à 60°C | Le cas: | Plastique |
Compatible avec: | Machines à tourner, fraiseuses, broyeuses | Modèle d'échelle: | Série KA-300 et KA-500 |
Le type: | Système de lecture de Digital | Nom de l'article: | Système de comptage numérique à tour TFT à 2 axes |
Mettre en évidence: | SINO Machine à tour à deux axes,Machine à tour à fonctions multiples DRO |
SINO 2 axes LED mini tournevis DRO kit SDS2MS avec deux mini échelles linéaires
Le kit est unique pour la localisation d'une machine à tour micro à deux axes.
Pour fixer le TFT DRO SDS2MS sur la boîte électrique, il convient d'utiliser une base spécifique.
Deux très petites ventes Les KA-500 ou KA-200 sont adaptés pour des espaces d'installation compacts.
Liste des produits:
Nom de l'article | Kit DRO pour mini tour à 2 axes |
Lecture numérique (DRO) | SDS2MS |
Échelle linéaire pour l'axe Z | Le KA-200 /Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
Échelle linéaire pour l'axe X | La taille de la plaque est déterminée par la taille de la plaque. |
Plateau pour la DRO | Base pour tour |
Couverture de protection pour échelle Z | Type H / Y |
Couverture de protection pour l'échelle X | Type H / Y |
Paramètre de mesure |
Le support en T (1 jeu) / le support KA-500 (1 pc) |
Autres | Cable / vis / manuel |
Fonctions pour le tour:
Informations détaillées:
Description de la broche:
Toutes les échelles linéaires ont été testées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport de test d'une échelle.
C'est un échantillon que KA-500 encode linéaire sur l'axe X du tour:
Personne à contacter: Mr. Piero Chan
Téléphone: 13533990662
Télécopieur: 86--13533990662