| Nom De La Marque: | SINO |
| Numéro De Modèle: | SDS6-3VF, KA-300, KA-500: les équipements de détection de la pollution atmosphérique doivent être éq |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
SINO 3 axes machine de fraisage des métaux DRO kit SDS6-3VF, RS232 sortie pour aixs Z encodeur linéaire de tête de fraisage
Le DRO SDS6-3VF comprend une interface RS232-C pour connecter le PC ou d'autres systèmes.
Liste des produits:
| Nom de l'article | Résultats RS232-C DRO kit de tête de fraisage |
| Lecture numérique (DRO) | SDS6-3VF |
| Échelle linéaire pour l'axe X | Le système de détection de la pollution est utilisé. |
| Échelle linéaire pour l'axe Y | Je suis KA-300.370 à 570 mm |
| Échelle linéaire pour l'axe Z | Le KA-500:170 mm |
| Plateau pour la DRO | L400 |
| Couverture de protection pour l'échelle X | Type C |
| Couverture de protection pour l'échelle Y | Type D |
| Accessoires pour la tête de fraisage Z | Accessoires pour têtes de fraisage KA-500 (1 jeu) |
| Paramètre de mesure | Paramètres en T (1 jeu) |
| Autres | Cable / vis / manuel |
Fonctions de la fraiseuse:
Informations détaillées:
![]()
![]()
![]()
Description de la broche:
![]()
Toutes les échelles linéaires ont été testées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport de test d'une échelle.
![]()