|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | SINO SDS2-3VA 2 Axe RS422 pour tourne-boue DRO Signal de lecture numérique avec encodeur linéaire | Utilisation: | tournevis/moulin/forage et DME |
|---|---|---|---|
| système: | Le système de contrôle de la circulation doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation | Modèle d'échelle: | Série KA-300 ou KA-500 |
| Signalisation: | TTL / RS422 | résolution: | 0.005 mm (5 μm)0.01 mm,0.05 mm |
| Montage du DRO: | boîte électrique par un support de tour | Voyage de mesures: | 770 à 1020 mm |
| Affichage: | Écran LCD TFT coloré | Voltage: | 100 à 240 V / 5 V |
| Mettre en évidence: | SINO SDS2-3VA 2 Axe DRO,La machine à tourner est dotée d'une lecture numérique,Lecteur numérique linéaire DRO |
||
SINO SDS2-3VA 2 Axe RS422 pour tourne-boue DRO Signal de lecture numérique avec encodeur linéaire
Le dispositif DRO est spécialement conçu pour les tours à deux axes.
Le TFT DRO SDS2-3VA doit être monté sur la boîte électrique du tour en utilisant un support de tour.
L'encodeur linéaire KA-300 doit être utilisé pour l'axe Z et l'encodeur linéaire KA-500 pour l'axe X.
Liste des produits:
| Nom de l'article | Unité DRO pour tourne-disque TFT à 2 axes |
| Lecture numérique (DRO) | SDS2-3VA |
| Échelle linéaire pour l'axe Z | Le KA-300 720-1020 mm |
| Échelle linéaire pour l'axe X | KA-500 270 à 520 mm |
| Plateau pour la DRO | autres appareils pour le traitement des déchets |
| Couverture de protection pour échelle Z | Type D |
| Couverture de protection pour l'échelle X | Type H |
| Paramètre de mesure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. |
| Autres | Cable / vis / manuel |
Fonctions pour le tour:
Informations détaillées:
![]()
![]()
![]()
![]()
Description de la broche:
![]()
Toutes les échelles linéaires ont été testées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport de test d'une échelle.
![]()
C'est un échantillon qu'un DRO monte sur la boîte électrique d'un tour:
![]()
C'est un échantillon que KA-500 encode linéaire sur l'axe X du tour:
![]()
C'est un échantillon que KA-300 encode linéaire sur l'axe Z du tour:
![]()
Personne à contacter: Mr. Piero Chan
Téléphone: 13533990662
Télécopieur: 86--13533990662