| Nom De La Marque: | SINO |
| Numéro De Modèle: | KA300 |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
SINO KA300-370mm Encodeur à échelle linéaire scellée pour système de lecture numérique
Le paquet comprend:
Une pièce d'encodeur linéaire KA300-370mm
La résolution disponible est de 0,1/0,5/1/5 μm.
Les utilisateurs peuvent demander des longueurs d'encodeur (L0) qui sont personnalisées pour répondre à leurs besoins. (Longeur: 70×1020 mm)
| Modèle | L0 | L1 | L2 | Modèle | L0 | L1 | L2 |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité. | 70 | 160 | 176 | Le nombre d'équipements | 570 | 660 | 676 |
| Le nombre d'équipements | 120 | 210 | 226 | Le nombre d'équipements utilisés | 620 | 710 | 726 |
| Le nombre d'équipements | 170 | 260 | 276 | Le nombre d'étoiles | 670 | 760 | 776 |
| Le nombre d'étoiles | 220 | 310 | 326 | Le nombre d'équipements | 720 | 810 | 826 |
| Le nombre d'heures de travail | 270 | 360 | 376 | Le véhicule doit être équipé d'un système de sécurité. | 770 | 860 | 876 |
| Le nombre d'heures de travail | 320 | 410 | 426 | Le nombre d'équipements utilisés | 820 | 910 | 926 |
| Le nombre d'étoiles | 370 | 460 | 476 | Le nombre d'équipements utilisés | 870 | 960 | 976 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 420 | 510 | 526 | Le nombre total de véhicules à moteur | 920 | 1010 | 1026 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 470 | 560 | 576 | Le nombre d'étoiles | 970 | 1060 | 1076 |
| Le nombre d'étoiles | 520 | 610 | 626 | Le nombre d'étoiles | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: longueur de mesure effective du codeur L1: dimension du trou de montage du codeur
L2: Dimension globale du codeur
Informations détaillées:
![]()
Toutes les échelles linéaires seront testées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport de test d'une échelle.
Je suis désolée.