| Nom De La Marque: | SINO |
| Numéro De Modèle: | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
TTL/RS422 Signal Ka Series Linear Glass Scale Encoder avec une résolution de 0,1um/5um/1um pour les tours
L'ensemble complet de la règle de grille comprend:
échelle linéaire, vis, couvre-poussière, manuel d'utilisation, accessoires d'installation
Modèle
1.KA-200:Précision:±3μm/±5μm/±10μm ((L<1m; 20±1 °C),Longueur de mesure: 30 mm-360 mm,Résolution: 1 μm/5 μm
2.KA-300:Précision:±3μm/±5μm/±10μm ((L<1m; 20±1 °C),Longueur de mesure:70mm-1020mm,Résolution:0.1 μm/0,5 μm/1 μm/5 μm
3.KA-500:Précision:±3μm/±5μm/±10μm ((L<1m; 20±1 °C),Longueur de mesure:70mm-470mm,Résolution:0.5 μm/1 μm/5 μm
4.KA-600:Précision:±3μm/±5μm/±10μm ((L<1m; 20±1 °C),Longueur de mesure:1000mm-3000mm,Résolution:0.1 μm/0,5 μm/1 μm/5 μm
5.KA-700:Précision:±3μm/±5μm/±10μm ((L<1m; 20±1 °C),Longueur de mesure:170mm-1240mm,Résolution:0.1 μm/0,5 μm/1 μm/5 μm
Notre règle de grille a les caractéristiques suivantes
1La tête de lecture a une force de frottement minimale le long du verre de la règle de grille et se déplace en douceur et avec précision.
2Assurez-vous de la précision par l'interféromètre laser.
3Protection IP53, étanche à l'eau, à l'huile et à la poussière.
4Structure entièrement scellée, empêchant les copeaux et le liquide de refroidissement.
installation utilisant une règle de grille à couverture complète KA-200 avec un couvercle de règle de type D, X et H
![]()
L0: longueur de mesure effective du codeur L1: dimension du trou de montage du codeur
L2: Dimension globale du codeur
Informations détaillées:
![]()
![]()
Toutes les échelles linéaires seront testées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport de test d'une échelle.
![]()