|
Détails sur le produit:
|
| Nom d'article: | 3 kit de la machine DRO de tour des haches LED RS-232-C | Utilisation: | 3 haches tournent la machine plaçant la sortie de RS-232-C |
|---|---|---|---|
| Système: | 3 haches DRO SDS6-3VF | Modèle d'échelle: | KA-300, KA-500, KA-600 |
| Signal: | Encodeur linéaire : TTL/RS422 | Résolution: | 5µm ou 1µm |
| Support de DRO: | sur la plate-forme coulissante | Voyage de mesures: | Encodeur linéaire : 70~3000mm |
| Affichage: | affichage à LED vert de 3 haches | Tension: | 100~240V, 50~60Hz |
| Mettre en évidence: | Lectures de Digital gyroscopiques pour des tours,Lectures de LED Digital pour des tours,système linéaire de l'échelle DRO de 1µm |
||
SINO 3 support du kit RS232-C SDS6-3VF de la machine DRO de tour en métal des haches LED sur les encodeurs linéaires de la boîte de glissière trois
Ce kit de DRO est spécial pour 3 haches tournent la machine plaçant avec la condition de sortie de RS-232-C.
Le DRO SDS6-3VF devrait monter sur la plate-forme coulissante du tour.
L'encodeur KA-600 linéaire devrait être pour l'axe Z, et la série KA-300 ou KA-500 devrait être pour l'axe X et Z1.
Liste de paquet :
| Nom d'article | 3 kit de la machine DRO de tour des haches RS-232-C |
| Lecture de Digital (DRO) | SDS6-3VF |
| Échelle linéaire pour l'axe Z | KA-300/KA-600 820-3000mm |
| Échelle linéaire pour l'axe Z1 | KA-300/KA-500 270-520mm |
| Échelle linéaire pour l'axe X | KA-300/KA-500 270-520mm |
| Support pour DRO | Support pour le tour (50C) |
| Couverture de protection pour l'échelle de Z | Type D/M |
| Couverture de protection pour l'échelle Z1 | Type D/H |
| Couverture de protection pour l'échelle de X | Type D/H |
| Parenthèse pour des échelles |
T-parenthèse (1 parenthèse)/KA-500 d'ensemble (2 PCs) |
| D'autres | Câblez/vis/manuel |
Fonctions pour la machine de tour :
Les informations détaillées :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Description de Pin :
![]()
Toutes les échelles linéaires ont été examinées avant la livraison. Voici un échantillon du rapport des essais d'une échelle.
![]()
C'est un échantillon qu'un DRO monte sur la boîte de glissière d'un tour :
![]()
C'est un échantillon que l'encodeur KA-500 linéaire sur l'axe X du tour :
![]()
C'est un échantillon que l'encodeur KA-300 linéaire sur l'axe Z du tour :
![]()
Personne à contacter: Mr. Piero Chan
Téléphone: 13533990662
Télécopieur: 86--13533990662