| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nom d'article: | paquet principal de fraisage de lecture de Digital de fraiseuse d'affichage à cristaux liquides de 4 | Utilisation: | 4 haches fraisent le positionnement de machine | 
|---|---|---|---|
| Système: | 4 haches DRO SDS 200 pour l'axe de fraisage Z | Modèle d'échelle: | Échelles linéaires : KA-500, KA-300, KA-600 | 
| signal: | Échelles linéaires : TTL/RS422 | Résolution: | Échelles linéaires : 0.005mm/0.001mm | 
| Tension: | C.A. 100V-240V et 50-60Hz | Voyage de mesures: | 70-3000mm | 
| Mettre en évidence: | Axe multi DRO de la fonction 4,4 axe de fraisage DRO,Lecture de TTL Digital pour la fraiseuse | 
					||
SINO – fraiseuse LCD en métal à 4 axes, kit DRO SDS 200 avec quatre échelles linéaires
En plus des axes X, Y et Z, il existe l'axe Z1 spécialement conçu pour l'alignement des têtes de fraisage.
Par conséquent, cet ensemble est unique pour les besoins des fraiseuses 4 axes.
Quatre échelles linéaires sur un panneau LCD métallique à 4 axes DRO SDS 200.
Le modèle de la balance et les déplacements maximum sont basés sur le déplacement maximum du broyeur.
Liste des paquets :
| Nom de l'article | Kit DRO pour fraiseuse LCD 4 axes | 
| Lecture numérique (DRO) | SDS200 | 
| Échelle linéaire pour l'axe X | KA-300 ou KA-600 : 70-3000 mm | 
| Échelle linéaire pour l'axe Y | KA-300 ou KA-600 : 70-3000 mm | 
| Échelle linéaire pour l'axe Z | KA-300 ou KA-600 : 70-3000 mm | 
| Échelle linéaire pour l'axe Z1 | KA-500 : 70-870 mm | 
| Support pour DRO | L400 | 
| Housse de protection pour échelle X | Type M ou Type C | 
| Housse de protection pour balance Y | Tapez D | 
| Housse de protection pour balance Z | Tapez D | 
| Accessoire pour tête de fraisage Z | Accessoire tête de fraisage KA-500 (1 jeu) | 
| Support pour balance | Support en T (2 jeux) | 
| Autres | Câble / Vis / Manuel | 
Fonctions pour fraiseuse :
Informations détaillées :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Description de la broche :
![]()
Toutes les balances linéaires ont été testées avant la livraison.Voici un exemple de rapport de test d'une balance.
![]()
Personne à contacter: Mr. Piero Chan
Téléphone: 13533990662
Télécopieur: 86--13533990662